Pokewiz的用户贡献

搜索贡献展开折叠
⧼contribs-top⧽
⧼contribs-date⧽
最新 | 最旧) 查看(前50个 | )(20 | 50 | 100 | 250 | 500

2023年8月25日 (星期五)

2021年6月28日 (星期一)

2021年6月24日 (星期四)

2021年1月26日 (星期二)

2021年1月22日 (星期五)

2021年1月14日 (星期四)

  • 18:362021年1月14日 (四) 18:36 差异 历史 +4,642 DLC无编辑摘要
  • 18:332021年1月14日 (四) 18:33 差异 历史 +11,650 霰弹枪建立内容为“{{Version|1.0}} {{WeaponNav}} '''Shotguns''' are primarily a primary weapon type, they feature the only non-handgun secondary in the form of the Short-Barreled Sh…”的新页面
  • 18:332021年1月14日 (四) 18:33 差异 历史 +13,181 狙击步枪建立内容为“{{Version|1.0}} {{WeaponNav}} Not much survives a direct hit from a '''sniper rifle''' (unless they’re wearing body armor, of course). Delivering death from afa…”的新页面
  • 18:332021年1月14日 (四) 18:33 差异 历史 +9,863 步枪建立内容为“{{Version|1.0}} {{WeaponNav}} '''Rifles''' offer flexibility with huge damage and inherent armor damage. Not as powerful or as costly to use as its bigger brother…”的新页面
  • 18:322021年1月14日 (四) 18:32 差异 历史 +22,013 冲锋枪建立内容为“{{Version|1.0}} {{WeaponNav}} '''Submachine guns''' are the iconic mobster weapon Submachine guns cost 1 action point to use during battle. They fire in burst fi…”的新页面
  • 18:322021年1月14日 (四) 18:32 差异 历史 +10,416 机枪建立内容为“{{Version|1.0}} {{WeaponNav}} '''Machine guns''' offer incredibly high fire power and inherent armor damage. They are heavy, meaning, you'll need to get into posi…”的新页面
  • 18:322021年1月14日 (四) 18:32 差异 历史 +14,865 手枪建立内容为“{{Version|1.0}} {{WeaponNav}} '''Handguns''' are your secondary weapons, and range from high damage revolvers, to low damage but high crit-chance semi-automatic p…”的新页面
  • 18:292021年1月14日 (四) 18:29 差异 历史 +402 模板:WeaponNav建立内容为“{{Nav column |topic-link=Weapons |topic=Weapons |content= {{MultiColumn| {{Infobox/row|1| Melee }} {{Infobox/row|1| Handguns }} {{Infobox/row|1| Machine…”的新页面
  • 18:292021年1月14日 (四) 18:29 差异 历史 −4,571 武器21:20, 9 January 2021‎ SolSys

2020年12月21日 (星期一)

2020年12月20日 (星期日)

最新 | 最旧) 查看(前50个 | )(20 | 50 | 100 | 250 | 500